
资料剪裁:东方日报
CEO快讯 News for CEO
| SELLING TT/OD | BUYING TT | BUYING OD | |
| Units of Malaysian ringgit per unit of foreign currency: | |||
| 1 US DOLLAR | 3.7140 | 3.6490 | 3.6390 |
| 1 AUSTRALIAN DOLLAR | 2.4400 | 2.3330 | 2.3170 |
| 1 BRUNEI DOLLAR | 2.4300 | 2.3670 | 2.3590 |
| 1 CANADIAN DOLLAR | 2.9120 | 2.8410 | 2.8290 |
| 1 EURO | 4.7410 | 4.6270 | 4.6070 |
| 1 NEW ZEALAND DOLLAR | 1.9020 | 1.8180 | 1.8020 |
| 1 PAPUA N GUINEA KINA | 1.3960 | 1.1640 | 1.1480 |
| 1 SINGAPORE DOLLAR | 2.4295 | 2.3670 | 2.3590 |
| 1 STERLING POUND | 5.1390 | 5.0150 | 4.9950 |
| 1 SWISS FRANC | 3.2160 | 3.1370 | 3.1220 |
| 100 ARAB EMIRATES DIRHAM | 103.0000 | 97.4700 | 97.2700 |
| 100 BANGLADESH TAKA | 5.5200 | 5.2000 | 5.0000 |
| 100 CHINESE RENMINBI | N/A | N/A | N/A |
| 100 DANISH KRONE | 65.5300 | 60.2200 | 60.0200 |
| 100 HONGKONG DOLLAR | 48.7500 | 46.1800 | 45.9800 |
| 100 INDIAN RUPEE | 7.5000 | 6.8900 | 6.6900 |
| 100 INDONESIAN RUPIAH | 0.0326 | 0.0280 | 0.0230 |
| 100 JAPANESE YEN | 3.7770 | 3.6860 | 3.6760 |
| 100 NEW TAIWAN DOLLAR | N/A | N/A | N/A |
| 100 NORWEGIAN KRONE | 55.2000 | 50.6800 | 50.4800 |
| 100 PAKISTAN RUPEE | 4.7900 | 4.4600 | 4.2600 |
| 100 PHILIPPINE PESO | 7.8700 | 7.3900 | 7.1900 |
| 100 QATAR RIYAL | 103.6400 | 98.5800 | 98.3800 |
| 100 SAUDI RIYAL | 100.6100 | 95.7000 | 95.5000 |
| 100 SOUTH AFRICAN RAND | 37.5000 | 34.3800 | 34.1800 |
| 100 SRI LANKA RUPEE | 3.3700 | 3.0800 | 2.8800 |
| 100 SWEDISH KRONA | 43.6300 | 39.6500 | 39.4500 |
| 100 THAI BAHT | 11.0900 | 9.3900 | 8.9900 |
CPO production fell 10.7% to 1.18 million tonnes while total palm oil stocks including CPO and processed palm oil fell 14.7% to 1.56 million tonnes.
According to figures released by the Malaysian Palm Oil Board Wednesday, exports of palm oil were down 7.2% to 1.25 million tonnes while exports of palm kernel oil were up 6.7% to 94,300 tonnes from a month ago.
Compared to January, which saw palm oil exports down 16.2% and palm kernel oil exports decline 27.5%, exports in February have been holding steady.
ECM Libra Investment Research Sdn Bhd said the steady export flows during February was due to a recovery in exports to China.
The Star
| KNM | 362369 | 0.340 | -0.010 | -2.86% |
| COMPUGT | 202071 | 0.165 | -0.005 | -2.94% |
| RESORTS | 116356 | 1.990 | 0.010 | 0.51% |
| PICORP | 105227 | 0.465 | 0.000 | 0.00% |
| SUNWAY-WC | 104314 | 0.120 | -0.020 | -14.29% |
| TMI | 104132 | 2.500 | -0.050 | -1.96% |
| UEMLAND | 100809 | 0.710 | -0.015 | -2.07% |
| PMHLDG | 98411 | 0.055 | 0.000 | 0.00% |
| MRCB | 97625 | 0.815 | -0.015 | -1.81% |
| SUNWAY-WR | 80445 | 0.130 | 0.015 | 13.04% |
| COMMERZ | 76749 | 6.050 | -0.150 | -2.42% |
| PBBANK | 69304 | 7.300 | -0.200 | -2.67% |
| TA-WB | 68479 | 0.005 | 0.000 | 0.00% |
| TM | 68285 | 3.480 | -0.020 | -0.57% |
| GAMUDA | 59641 | 1.900 | 0.030 | 1.60% |
| ZELAN | 58444 | 0.505 | -0.025 | -4.72% |
| IOICORP | 51081 | 3.760 | -0.020 | -0.53% |
| MUHIBAH | 49869 | 0.665 | -0.020 | -2.92% |
| PBBANK-O1 | 45485 | 7.200 | -0.050 | -0.69% |
| MAYBANK | 37186 | 4.340 | -0.080 | -1.81% |
| ASIABIO | 36331 | 0.360 | 0.025 | 7.46% |
| AIRASIA | 34164 | 0.940 | 0.020 | 2.17% |